
 
ZYB1000主要技术参数
最大中桩理论压桩力(tf)  | 1000  | 最大理论压桩速度(m/min)  | 9.8  | 
每次压桩行程(m)  | 1.8  | 压桩速度档位数  | 4  | 
每次纵移行程(m)  | 3.5  | 升降行程(m)  | 1.05  | 
每次横移行程(m)  | 0.7  | 主机最大工作油压(Mpa)  | 26  | 
每次回转角度(°)  | 11  | 起重机最大工作油压(Mpa)  | 20  | 
最大理论起重量(t)  | 24(4t×5)  | 最大自然吊桩长度(m)  | 15  | 
电机功率(kw)  | 37×5+3  | 最小边桩边距(-B型) (m)  | 0.9  | 
最大边角桩理论压力(-B型)(tf)  | 无  | 最小角桩边距(-B型)(m×m)  | 2.3x2.3  | 
适用管桩型规格  | Φ400-Φ800  | 适用方桩型规格  | F400-F500  | 
长船尺寸(m×m)  | 14.5×2.2  | 短船尺寸(m×m)  | 3.36×7.0  | 
长船比压(t/m2)  | 15.7  | 短船比压(t/m2)  | 21.1  | 
最大运输尺寸(m3)  | 14.4×3.35×3.3  | 最小工作占地面积(m2)  | 14.5×9.1  | 
含附件主机参考重量(吨)  | 215  | 前后悬臂间距(m)  | 7.8  | 
注:ZYB***M—不带边桩架,带吊机;ZYB***M—B—带边桩架和吊机;ZYB***M—B0—带边桩架,不带吊机。